
load dbngraphics.dbn
paper 100
size 200 450
fast
circle 200 225 50 0
circle 200 225 100 20
circle 200 225 150 40
circle 200 225 200 60
circle 200 225 250 80
circle 0 225 50 0
circle 0 225 100 20
circle 0 225 150 40
circle 0 225 200 60
circle 0 225 250 80
circle 100 450 50 0
circle 100 450 100 20
circle 100 450 150 40
circle 100 450 200 60
circle 100 450 250 80
circle 200 225 50 0
circle 200 225 100 20
circle 200 225 150 40
circle 200 225 200 60
circle 200 225 250 80
circle 0 225 50 0
circle 0 225 100 20
circle 0 225 150 40
circle 0 225 200 60
circle 0 225 250 80
circle 100 450 50 0
circle 100 450 100 20
circle 100 450 150 40
circle 100 450 200 60
circle 100 450 250 80
circle 100 0 50 0
circle 100 0 100 20
circle 100 0 150 40
circle 100 0 200 60
circle 100 0 250 80
circle 200 225 50 0
circle 200 225 100 20
circle 200 225 150 40
circle 200 225 200 60
circle 200 225 250 80
circle 0 225 50 0
circle 0 225 100 20
circle 0 225 150 40
circle 0 225 200 60
circle 0 225 250 80
circle 100 450 50 0
circle 100 450 100 20
circle 100 450 150 40
circle 100 450 200 60
circle 100 450 250 80
circle 100 0 50 0
circle 100 0 100 20
circle 100 0 150 40
circle 100 0 200 60
circle 100 0 250 80
Repeat A 80 10
{
circle 100 225 (A/2+20) A
}
沒有留言:
張貼留言